
Звітність за 2022 рік
Звітність за 2021 рік
Звітність за 2020 рік
Надходження 2018
| БА "Миколай іде - подарунки і здоров'я несе" | 17464,21 грн |
| Внески на статутну діяльність | 52668,86 грн |
| Всього | 70133,07 грн |
Витрати 2018
| БА "Миколай іде - подарунки і здоров'я несе" | 17464,21 грн |
| Заправка картриджів | 3156,00 грн |
| Господарські товари | 20424,50 грн |
| Розміщення інформації на сайті гімназії | 5800,00 грн |
| Зарплата | 548,86 грн |
| Податки з з/плату | 282,96 грн |
| Оренда приміщення 4 квартал 2018 | 600 грн |
| Комісія банку | 27,00 грн |
| Всього | 48303,53 грн |
